Датчики оборотов серии GVS, основаны на датчике с эффектом Холла. Они обладают высокой надежностью, стабильным выходом сигнала при высокой частоте или нулевой скорости, защитой от асинхронного хода, высокой точностью обнаружения, высокой устойчивостью к температурам, компактным дизайном, а также являются легкими в установке. Мы предлагаем современные 2-х канальные датчики оборотов для измерения вращения и направления скорости. Датчики оборотов подходят для определения скорости вращения двигателя, скорости вращения вала и другое.
Описание
Датчики оборотов подходят для использования в условиях экстремальной температуры и давления. Они разрабатываются с функцией бесконтактного обнаружения, являются высоконадежными, обладают защитой от обратной полярности и электрических ударов.
Технические параметры
Модель | GVS-M-2-K-1-1-500 | GVS-2-N-1-1-500 | GVS-0.5-N-0-2-500 |
Напряжение электропитания | 5~24VDC | 5~24VDC | 6~15VDC |
Защита от короткого замыкания | да | да | да |
Выходной сигнал | прямоугольный сигнал, гармоническая волна | прямоугольный сигнал, гармоническая волна | прямоугольный сигнал NPN, двухканальный |
Выходное напряжение | 400мВ (макс) | 225мВ | *VOL≦0.6V, VOH≧11Vdc |
Сдвиг фазы | 90°±25% | ||
Диапазон тестирования скорости(об/мин) | 0~15000об/мин | 0-12000об/мин | 0-12000об/мин |
Частота | 100кГц | 100кГц | 0-20кГц |
Тип двигателя | 60 зубчатый, зубчатая передача: 2 | 60 зубчатый, зубчатая передача: 2 | 60 зубчатый, зубчатая передача: 2 |
Воздушная прослойка | 3-5мм | 0.5-2.5мм | 0.5-1.5мм |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ | 100MΩ | 50MΩ |
Жилищный код | M1655 | M1640 | M1655 |
Направление установки датчика | маркировка в нижней части датчика, ось датчика вертикальна направлению вращения | маркировка в нижней части датчика, ось датчика вертикальна направлению вращения | маркировка в нижней части датчика, ось датчика вертикальна направлению вращения |
Кабель | 500мм | Закрытый кабель 500мм | Закрытый кабель 500мм |
Диапазон температур | -20°C ~80°C | -20°C-125°C | -20°C-125°C |
Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
Материал проверочной мишени | многополярный магнит | Низкоуглеродистая сталь | Низкоуглеродистая сталь |
Зуб шестерни (Стандартные габариты) | Диаметр 20мм, толщина 6мм, ширина зубчатого венца 3мм, ширина впадин зубчатого колеса 3мм, глубина захода зубьев 3мм | Диаметр 20мм, толщина 6мм, ширина зубчатого венца 3мм, ширина впадин зубчатого колеса 3мм, глубина захода зубьев 3мм | Диаметр 20мм, толщина 6мм, ширина зубчатого венца 3мм, ширина впадин зубчатого колеса 3мм, глубина захода зубьев 3мм |
Примечание | по заказу доступен LED индикатор | по заказу доступен LED индикатор | по заказу доступен LED индикатор |
Габариты
Образцы применения
- Высокомощные транспортные средства
- Скорость вращения распределительного и коленчатого вала
- Скорость передачи
- Tахометры
- Регулирование тягового усилия
- Обороты звездочки
- Скорость цепного конвейера
- Детектор стопорного механизма
- Высокоскоростной дистанционный датчик
- Счетчики
- Датчик зуба шестерни
- Датчик положения распределительного вала
- Скорость конвейера и датчики положения вала