6-ти цилиндровые двигатели
Модель | Мощность, кВт | Ном.обороты, об/мин |
МС6.11 | 200 | 1500 |
МС6.12 | 261 | 1800 |
МС6.15 | 447 | 1800 |
МС6.17 | 210-450 | 1000-1500 |
МС6.21 | 374-1103 | 600-1000 |
МС6.23 | 551-1470 | 720-1000 |
МС6.30 | 662-2206 | 400-750 |
МС6.32 | 735-1618 | 550-600 |
МС6.33 | 2206-2970 | 550-650 |
МС6.34 | 2206-3600 | 500-650 |
8-ми цилиндровые двигатели
Модель | Мощность, кВт | Ном.обороты, об/мин |
МС8.16 | 353-400 | 1000/1200 |
МС8.17 | 440-600 | 1000-1500 |
МС8.21 | 588-735 | 600-750 |
МС8.30 | 1103-3089 | 500-750 |
МС8.32 | 2206-3089 | 600-650 |
МС8.34 | 2970-4800 | 525-650 |
МС8.33 | 2648-3310 | 620-650 |
16-ти цилиндровые двигатели
Модель | Мощность, кВт | Ном.обороты, об/мин |
МС16.15 | 1193 | 1800 |