
Поворотные датчики положения серии RADS основаны на технологии эффекта Холла и подходят для использования в экстремальных условиях. Низковольтные и высоковольтные поворотные датчики положения обладают диапазоном входного напряжения от 4.5 Vdc до 30 Vdc. Поворотные датчики положения используется для определения положения педалей, рычагов или сцепления в машинах и на различных устройствах, а также положения наклона двигателей лодок и элементов различного обрабатывающего оборудования.
Характеристика
- Бесконтактный принцип работы
- Безлимитное число вращения (Серии RAS)
- Технология эффекта Холла
- Герметичная упаковка IP69 с интегрирующимся соединителем.
- Тестирование EMI/EMC, интегрированная обратная полярность и защита от короткого замыкания.
- Вращение до 360°
Сфера применения
- Определение положения (педали, ручка газа, механизм переключения, рычаги, рулевой мехнизм, сцепление, автобусы, внедорожная техника, грузоподъемные краны, а также промышленный/строительный/сельскохозяйственный транспорт и оборудование )
- Положение наклона/балансировочное положение(двигатели лодок, обрабатывающее оборудование)
- Контроль клапанов
- Дроссельное регулирование HVAC
- Контроль ирригационного оборудования
Технические параметры
| Характеристика | серия RADS (Низковольтный) |
| Напряжение электропитания | 5 ±0.5 Vdc |
| Ток питания: обычный | 20 мА макс. |
| Инверсный | 4.5 Vdc to 0.5 Vdc Радиометрический |
| Задержка выходного сигнала | 4 мс |
| Защита от обратной полярности | -10 Vdc |
| Защита от перенапряжения | 10 Vdc |
| Вывод короткого замыкания на землю | непрерывное |
| Разрешение | 12 бит |
| Устойчивость к выходным нагрузкам | 10 кОм |
| EMI: устойчивость к радиации | 100 В/м ISO11452-2 от 200 мГц до 1000 мГц |
| EMI: устойчивость к кондуктивным помехам | 100 мА BCI ISO11452-4, от 1 мГц до 200 мГц |
Механические параметры
| Характеристика | серия RADS (низковольтный) |
| Ожидаемый срок службы | бесконечное вращение |
| Воздушная прослойка: открытый магнитный актуатор | 3,00 мм ±0.5 мм |
| Воздушная прослойка : магнитный актуатор в корпусе | 2,00 мм ±0.5 мм |
| Отклонение от заданного положения | 2.002,00 мм макс. |
| Материал | |
| Магнит | NdFeB |
| Корпус датчика | пластик PBT |
| Сопрягающий соединитель | AMP запайка 282087-1 |
| Механический концевой упор | отсутствует |
| Размер установочного винта: датчик для монтажной поверхности | немагнитный, нержавеющая сталь M4 X 0.7 болты 8 мм |
| Магнитный актуатор в корпусе для установочного вала | немагнитный, нержавещая сталь M3 X 0.5 винт с сверленным концом |
| Одобрено | CE |
