Магнитные датчики оборотов двигателя состоят из магниторезистивного датчика и металлического корпуса. Они используются для определения вращения двигателя. Датчики оборотов отличаются высокой точностью, помехоустойчивостью, компактной структурой и высокой надежностью. Более того, эти магнитные датчики оборотов обладают широким диапазоном температур, что делают их подходящими для многих промышленных отраслей, включая текстильную, транспортную, металлургическую, химическую, автоматическую и механическую отрасли.
Технические параметры
Модель | MEVS-2-2. 4-M I 2 | MEV S-2-2.4-M I 0 |
P/N | VS-08 | VS-06A |
Напряжение электропитания | Нет | Нет |
Защита от короткого замыкания | да | да |
Выходной сигнал | Гармоническая волна | Гармоническая волна |
Выходное напряжение | пропорционально заданным оборотам | пропорционально заданным оборотам |
Выходной ток | 20мА | 20мА |
Выходное сопротивление | 1.7KΩ±10% | 1.0 KΩ±15% |
Индукция на выходе | 400мГн±20% | 250мГн±20% |
Диапазон тестирования скорости(RPM) | 40-6000об/мин | 40~6000об/мин |
Частота | 10кГц | 10кГц |
Вращательное направление шестерни | Нет | Нет |
Воздушная прослойка | 0.5-2.0м | 0.5-2.0мм |
Сопротивление изоляции | 100MΩ | 100MΩ |
Жилищный код | M12х50 | M10х32 |
Направление установки датчика | Нет | Нет |
Кабель | 500мм | 500мм |
Диапазон температур | -40~-125℃ | -40~-125℃ |
Класс защиты | IP65 | IP65 |
Материал | Низкоуглеродистая сталь | Низкоуглеродистая сталь |
Тип шестерни | 60 зубчатый, зубчатая передача: 2 | 60 зубчатый, зубчатая передача: 2 |
Габариты
Сфера применения
- Число оборотов/детектор скорости (контроль двигателя)
- Датчики положение (обнаружение .002″ )
- Счетчик импульсов (принтеры, приводы двигателя)
- Токовое считывание (система управления двигателей)
- Телекоммуникации (детектор переключателя включения/выключения )
- Датчики положения вала
- Датчик угла поворота коленчатого вала